Punta | Diametro | Usos y Aplicaciones |
---|---|---|
Naranja | 1/8” | Fabricación de carrocerías, cajas de volteo, depósitos de lámina, dispositivos agrícolas, estructuras ligeras, punteo y herrería en general. |
3/32” | ||
Verde | 1/8” | Balconería, herrería, fabricación de estructuras ligeras, punteo, industria agrícola y pailería ligera. |
3/32” |
Diametro | Usos y Aplicaciones |
---|---|
1/8” | Fabricación de maquinaria y de estructuras pesadas sujetas a cargas dinámicas. En la industria petrolera, petroquímica, cementera, pailería y astilleros. |
3/16” |
Diametro | Usos y Aplicaciones |
---|---|
1/8” | Para aceros inoxidables tipo 302, 308, 304 y grado “L”. Industria alimentaria, vitivinícola y siderúrgica. Aplicaciones generales, estructuras de acero inoxidable 304. Utilizado también para inoxidables de la serie 200. |
3/16” |
Aplicación | Diametros |
---|---|
Metal | 3”, 4 1/2”, 7”, 9”, 14” |
Acero Inoxidable | 4 1/2”, 7”, 9”, 14” |
Piedra | 4 1/2”, 7”, 9”, 14” |
Aplicación | Diametros |
---|---|
Metal | 3”, 4 1/2”, 7”, 9”, 14” |
Acero Inoxidable | 4 1/2”, 7”, 9”, 14” |
Aplicación | Diametros |
---|---|
Concreto | 12”, 14” |
Asfalto | 12”, 14” |
Cerrada Club de Leones Colonia del Valle Iguala, Guerrero
+52 733 116 12 45
ventas@proacero.com.mx
Gracias por elegirnos como su proveedor de confianza.
Estamos entusiasmados de poder colaborar con ustedes y ser parte de su proyecto.